Şcoala Postliceală – Calificarea STILIST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANUL I | ||||||
Comunicare profesională în limba modernă | TOTAL ore/an | 128 | TOTAL ore/săptămână | 4 | ||
Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei aplicată | 64 | 2 | ||||
Comunicare profesională | 64 | 2 | ||||
Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului | 30 | 5 | ||||
Din care: | Pregătire practică | 36 | Din care: | Pregătire practică | 6 | |
Istoria modei | 64 | 2 | ||||
Profilul clientului | 96 | 3 | ||||
Îngrijirea părului | 65 | 5 | ||||
Din care: | Pregătire practică | 84 | Din care: | Pregătire practică | 14 | |
Tunsori | 128 | 4 | ||||
Din care: | Pregătire practică | 64 | Din care: | Pregătire practică | 12 | |
Coafarea părului | 128 | 4 | ||||
Din care: | Pregătire practică | 64 | Din care: | Pregătire practică | 12 | |
Pigmentarea și depigmentarea părului | 128 | 4 | ||||
Din care: | Pregătire practică | 32 | Din care: | Pregătire practică | 6 | |
Lucrări de estetică facială pentru bărbați | 65 | 5 | ||||
Din care: | Pregătire practică | 13 | Din care: | Pregătire practică | 6 | |
Total ore/an 32ore x 32săptămâni = 1024ore | ||||||
Stagii de pregătire practică: 30ore/săptămână x 3săptămâni/an = 90ore | ||||||
TOTAL 1124 ORE/AN | ||||||
ANUL II | ||||||
Managementul proiectelor | TOTAL ore/an | 120 | TOTAL ore/săptămână | 4 | ||
Managementul calității | 60 | 2 | ||||
Managementul salonului de estetică și îngrijire a corpului omenesc | 60 | 2 | ||||
Realizarea cadrului ambiental | 60 | 2 | ||||
Organizarea activității | 60 | 2 | ||||
Aplicațiile artelor plastice în realizarea cadrului ambiental | 120 | 4 | ||||
Din care: | Pregătire practică | 90 | Din care: | Pregătire practică | 18 | |
Machiaj | 90 | 3 | ||||
Din care: | Pregătire practică | 30 | Din care: | Pregătire practică | 6 | |
Îmbrăcăminte și accesorii | 120 | 4 | ||||
Ansamblul estetic | 120 | 4 | ||||
Din care: | Pregătire practică | 60 | Din care: | Pregătire practică | 12 | |
Punerea în valoare a lucrărilor | 60 | 2 | ||||
Total ore/an: 30ore x 30săptămâni = 900ore | ||||||
Stagii de pregătire practică: 30ore/săptămână x 5săptămâni/an = 150ore | ||||||
TOTAL: 1050ore/an |
Vezi și:
De ce colegiul tehnic Ana Aslan?
- Zonă centrală cu posibilitate de deplasare cu toate mijloacele de transport
- Program de dimineaţă
- Colectiv de cadre didactice cu experienţă şi formare modernă
- Siguranţă şi climat afectiv corespunzător
- Accent pe dezvoltarea aptitudinilor fiecărui copil
- Implicare în proiecte şi programe naţionale şi internaţionale
- Gamă largă de activităţi sportive şi artistice
- Dotarea şcolii cu materiale didactice şi mijloace audio-vizuale moderne
- Sală de sport modernă, cu gradene, dotată pentru nivel competițional
- Posibilitate de angajare pe timpul vacanţelor la agenţi economici ca SC.FARMEC.SA, SC. TERAPIA SA.
- Acordarea de burse pentru învățământ dual de către SC.FARMEC.SA, SC. TERAPIA SA., SC. CARBOCHIM SA.
Traseul Absolvenţilor
- Angajare conform specializării dobândite
- Studii superioare în domeniile: chimie, fizică, medicină, științe agricole și medicină veterinară, protecţia mediului, inginerie, economie
- Studii postliceale – în cadrul Colegiului Tehnic „Ana Aslan” – specializarea cosmetician și coafor stilist, sau în cadrul altor instituţii
Facilități acordate elevilor
- Burse – de merit 22 burse, de studiu 5 burse, de ajutor social ( orfan, monoparental, rural) 72 burse
- Bani de liceu – 2 beneficiari
- Burse profesionale – 181 beneficiari
- Burse pentru învățământ dual – 56 beneficiari
- Burse elevi straini – 4 beneficiari
- Decontare parțială a abonamentului de transport
- Manuale gratuite elevilor claselor IX- XII
- Participări în proiecte naţionale şi internaţionale
- Programe de remediere şcolară
- Disponibilitatea profesorilor de a desfăsura în regim de voluntariat pregătiri suplimentare pentru examene şi olimpiade